CQ-XP1010 Online Checkweigh Machine
● Awọn ẹya ara ẹrọ ọja
Agbara to lagbara:eto isọdọtun ti gbogbo ẹrọ ati wiwo ẹrọ ẹrọ ti eniyan le pari iwọnwọn ti awọn ohun elo lọpọlọpọ;
Išišẹ ti o rọrun:Ni kikun ni oye ati eda eniyan oniru lilo Weilun awọ eda eniyan-ẹrọ ni wiwo;Igbanu gbigbe jẹ rọrun lati ṣajọpọ, rọrun lati fi sori ẹrọ ati ṣetọju, rọrun lati nu;
Iyara adijositabulu:Awọn motor ti wa ni iṣakoso nipasẹ iyipada igbohunsafẹfẹ, ati iyara le tunṣe ni ibamu si awọn aini;
Iyara giga ati konge giga:sensọ oni nọmba to gaju, iyara iṣapẹẹrẹ iyara ati pipe to gaju;
Titele odo:le ti wa ni pẹlu ọwọ tabi laifọwọyi nso, ati ki o ìmúdàgba odo titele;
| Imọ Data Dì | |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC220V± 10% 50HZ (60HZ) |
| Ti won won agbara | 0.15KW |
| Iwọn iwọn ẹyọkan | ≤200g |
| Iwọn iwọn deede | ± 0.05g ~ 0.1g |
| Iwọn to kere julọ | 0.01g |
| Counterweight apapo Iyara | 20 ~ 60m / iṣẹju |
| Tito lẹsẹsẹ iyara to ga julọ | 180 pcs / min |
| Iwọn ipari ohun elo | ≤100mm (L)*100mm(W) |
| Iwọn iwọn igbanu conveyor | 250mm (L) * 120mm (W |
| Iwọn ohun elo | 900mm (L) * 500mm (W) * 1250mm (H) |
| ọna ijusile | Fifun |
| Iṣakoso System | Ga iyara A/D iṣapẹẹrẹ adarí |
| Nọmba ọja tito tẹlẹ | 100 awọn kọnputa |
| Itọsọna isẹ | Ti nkọju si ẹrọ, lati osi si otun |
| Ipese afẹfẹ ita | 0.6-1Mpa |
| Pneumatic ni wiwo | Φ8mm |
| Ṣiṣẹ ayika | Iwọn otutu: 0 ° C ~ 40 ° C, Ọriniinitutu: 30% ~ 95% |
| Ohun elo ẹrọ | Irin alagbara, irin 304/POM |









